Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
| Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURDOLO CARLO ALBERTO | SINDACO | Inizio: 11/09/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| MENNITI MARIO | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | ||||
| COMITO FEDERICA | CONSIGLIERE - ASSESSORE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| ARMOCIDA NICOLA | CONSIGLIERE - VICESINDACO | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| PAPALEO EMANUELE | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| PILATO ROSA | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| ZANNINO ALESSANDRO | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| MARINO ANDREA | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| PAPALEO ILARIO | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | | |||||
| SPANO' ANTONIO PALMIRO | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2029 | |

Comune Monasterace (RC)
Partita IVA 00734340805 - C.F. 81001650803



