Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
| Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEO Cesare | Sindaco | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| GARA Nicola Stello | Assessore - Vicesindaco | | Inizio: 17/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| MARCHIONE Maria Scala | Assessore | | Inizio: 17/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| PISANO Gabriella | Assessore | | Inizio: 17/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| ZANNINO Alessandro | Assessore | | Inizio: 17/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | | | |
| MARINO Andrea | Presidente del Consiglio Comunale | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| SPANO' Antonio Palmiro | Consigliere di maggioranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | | ||
| SPADOLA Attilio | Consigliere di maggioranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| NESCI Alessandra | Consigliere di maggioranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | | | |
| BUCCHINO Teodoro | Consigliere di minoranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | |||
| AMATO Gianfranco | Consigliere di minoranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | ||||
| POLIMENO Salvatore | Consigliere di minoranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/06/2019 | | | | | |
| GENOVESE Saverio | Consigliere di minoranza | | Inizio: 14/06/2014 Fine: 14/09/2016 | | | |||
| BENFATTO Maurizio | Consigliere di minoranza | | Inizio: 22/09/2016 Fine: 14/06/2019 | | | | | |
| BOVA MARCELLO | CONSIGLIERE | Inizio: 11/06/2024 Fine: 11/06/2024 | |

Comune Monasterace (RC)
Partita IVA 00734340805 - C.F. 81001650803



